| | ATV-SEMAPP |
| | Virksomhedsmedlemsskab | Antal: | 40 |
| | AGA | Steen Lykke Hansen |
| | Bang & Olufsen | Flemming Møller Pedersen |
| | BFI Optilas | Lars Lindvold |
| | Chembo Overfladeteknik | Erik Boye Rasmussen |
| | Coloplast | Thorkild Vorm |
| | Damvig Develop | Brian Christensen |
| | Danfoss Industri Service - Teknologi | Kirsten Arndal Rotvel |
| | Dansk Fundamental Metrologi | Jørgen Garnæs |
| | Force Technology | Steen Erik Nielsen |
| | Fritz Hansen | Trine Steffensen |
| | Glunz og Jensen | Ole K. Bertelsen |
| | GPV International | Kristina Blok Christensen |
| | Grundfos | Jacob Dirks |
| | Haustrup Bodycote | Peter H. Gundel |
| | HBN Teknik | Steen Andersen |
| | Hydro Aluminium Structures Tønder | Jakob Worsøe |
| | Ib Andresen Industri - IAI | Bjørn Hansen |
| | IPU-Produktion | Leo Alting |
| | Jydsk Plade Bearbejdnings Center | Aage Søndergaard |
| | Karl Dungs | Søren Hegelund |
| | LMG Stål | Poul Kristoffersen |
| | Louis Poulsen Lightening | Jesper L. Svendsen |
| | MAN B&W Diesel | Hans S. Kofoed |
| | Micotron | John Klindt |
| | Nokia Denmark | Christian Hansen |
| | Nordica | Allan Zagrobelny |
| | Novo Nordisk | Mogens Papsøe |
| | Nunc | Jørgen Bøgh Overgaard |
| | Oticon | Morten Reventlow |
| | Pressalit | Henrik Damborg |
| | Radiometer Medical | Lydia Dahl Clausen |
| | Recon | Knud Hansen |
| | Sagem Denmark | Claus Grummesgaard |
| | Sapa Profiler | Flemming Larsen |
| | SP Moulding | Hans Knudsen |
| | Teknologisk Institut | David Tveit |
| | Uddeholm | Palle Ranløv |
| | Unomedical | Henrik B. Nielsen |
| | Vestergaard Company | Elo Svanebjerg |
| | Widex | Tina Ahlberg |
| | Datterselskabsmedlemsskab | Antal: | 3 |
| | Danfoss | Jesper Søbygaard Nielsen |
| | Hydro Aluminium Tønder | Niels Iversen |
| | SP Group | Jens Hinke |
| | Virksomhedsmedlemmer i alt: | 43 |
| | 09-01-2007, ATV-SEMAPP |